产品介绍
主要应用
暖通制冷与室内空气质量监控、工业过程及安全防护监控、农业及畜牧业生产过程监控。
产品特点
高灵敏度、高分辨率、低功耗、响应时间快;提供UART、模拟电压等多种输出方式;抗水汽干扰、不中毒,可直接替换催化燃烧原理传感器;可在高密度粉尘环境使用。
技术参数
| 产品型号 | MH-441D |
| 检测气体 | 甲烷 |
| 工作电压 | 3.6~5 V DC(需由安全栅供电) |
| 平均电流 | <85mA(峰值电流<100mA)@5VDC |
| 测量范围 | 0~10% Vol 范围内可选(详见表 2) |
| 接口电平 | 3.0V |
| 输出信号 | UART-TTL(3.3V 兼容 5V) |
| 0.4~2 V | |
| 预热时间 | 3 min |
| 响应时间 | T90 < 30 s |
| 工作温度 | -20~60 ℃ |
| 工作湿度 | 0~95% RH (无凝结) |
| 外形尺寸 | Φ20×22.4mm |
| 重 量 | 35 g |
| 寿 命 | > 5 年 |
| 防护等级 | IP54 |
| 电源端、通讯端 本安参数 | Ui=7.5VDC,Ii=265mA, Pi=0.5W, Ci=10 μF, Li=0mH |
常用量程和精度 表 2
| 气体名称 | 分子式 | 量程 | 分辨率 | 小数位 | 精度 | 备注 |
| 甲烷 | CH4 | 0~5.00% Vol | 0.01% Vol | 2 位 | ±3%FS @(10℃-40℃) ±5%FS @(-40℃-10℃ , 40 ℃-70℃)) | 通用程序 |
| 0~10.00% Vol | 2 位 | |||||
| 丙烷 | C3H8 | 0~100% LEL | 0.1% LEL | 1 位 | ||
乙炔 | C2H2 | 0~100% LEL | 0.1% LEL | 1 位 | ||
| 异丁烷 | C4H10 | 0~100% LEL | 0.1% LEL | 1 位 | 检测有机蒸汽程序 | |
| 乙醇 | C2H5OH | 0~100% LEL | 1% LEL | 无 | ±5%FS @(10℃-40℃) ±10%FS @(-40℃-10℃, 40 ℃-70℃)) | 检测有机蒸汽程序 (丙烷代标代检时 精度与丙烷相同) |
上一篇:MH-440D红外甲烷传感器
下一篇:没有了
下一篇:没有了

