产品介绍
主要应用
广泛适合可燃气体泄漏检测等领域进行气体浓度检测。
产品特点
具有智能算法、抗电磁干扰;CAN接口输出、优异的重复性和稳定性;使用寿命长。
技术参数
天然气泄漏传感器 | |
检测原理 | 催化燃烧原理 |
检测介质 | 天然气、液化气、煤气、烷类等可燃性气体 |
测量范围 | 0~100%LEL |
分辨率 | 1ppm |
检测精度 | ±10%(>1%VOL(CH4)) |
工作电压 | DC (9~16)V |
工作电流 | <100mA |
功耗 | <1.2W |
响应时间 | T90≤10s |
恢复时间 | ≤20s |
防护等级 | IP68 |
工作温度 | -40℃~85℃ |
贮存温度 | -40℃~125℃ |
工作湿度 | 0~95%RH(无凝结) |
输出信号 | PWM/CAN/模拟量(可定制) |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了