产品介绍
主要应用
应用于车外光强检测; 室外交通信号灯及路灯; 家居照明; 显示屏背光控制。
产品特点
响应速度快、稳定性高、体积小、能耗低;多个光强等级区分、接近人眼光谱;接近人眼光谱、防反接保护。
技术参数
| 项目 | 规格 | 参数 |
| 电气特性 | 供电电压 | DC (9~16)V |
| 额定电压 | DC 12V | |
| 输出信号 | 低电平/高阻态 | |
| 工作温度 | (-40~85)℃ | |
| 储存温度 | (-40~100)℃ | |
| 平均工作电流 | ≤10mA | |
| 输出信号时间 | 由高阻态转为低电平—延迟0.5s | |
| 由低电平转为高阻态—延迟10s | ||
| 光线 | 光强探测范围 | (1500~6000)Lux |
| 感光波段 | (390~700)nm | |
| 结构 | 固定位置 | 仪表盘中间位置靠近挡风玻璃 |
| 固定形式 | 卡扣固定 | |
| 尺寸 (L*W*H) | 44mm*60mm*96mm |
上一篇:防入侵模组传感器
下一篇:没有了
下一篇:没有了

