产品介绍
主要应用
家用燃气泄漏检测。
产品特点
只检测甲烷气体,抗气体干扰能力强。抗水汽、不中毒、免校准,使用寿命长。探测精度高,分辨率可达0.1%LEL、提供串口(UART)输出方式。
技术参数
| 产品型号 | MH-Z9041A |
| 检测气体 | 甲烷(CH4) |
| 供电电压 | DC(3.2-3.6)V |
| 工作电流 | <300mA |
| 接口电平 | 3.0V |
| 测量范围 | 0-100%LEL(可定制) |
| 测量误差 | ±3%LEL@25℃ |
| 输出信号 | 串口(UART)(TTL 电平 3.0V) |
| 预热时间 | 15s |
| 响应时间 | T90 < 15s |
| 工作温度 | -13℃~58℃① |
| 工作湿度 | 0~95%RH(无凝结) |
| 工作压强 | 80kPa~116kPa |
| 贮存温度 | -20℃~70℃ |
| 规格尺寸 | 76.5mmX21mmX14.1mm |
| 重量 | <20 g |
| 寿命 | >10 年 |
注 1:为保证整机测量精度,建议传感器周围避免布置发热器件,保证传感器周围通风良好,减少热量聚集。
| 表 2 量程和精度 | ||||
| 气体名称 | 分子式 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| 甲烷 | CH4 | 3-50.00%LEL | 0.1%LEL | 5-20.00%LEL ±(2%LEL)@25℃ |
| 20-50.00%LEL ±(3%LEL)@25℃ | ||||
| 50-100.00%LEL ±(5%LEL)@25℃ | ||||
| 甲烷 | CH4 | 3-100.00%LEL | 0.1%LEL | 5-20.00%LEL ±(2%LEL)@25℃ |
| 20-75.00%LEL ±(3%LEL)@25℃ | ||||
| 75-100.00%LEL ±(5%LEL)@25℃ | ||||
上一篇:MH-441D 甲烷气体传感器
下一篇:没有了
下一篇:没有了

