产品介绍
主要应用
车外光雨量探测以及车内温湿度测量。
产品特点
信噪比高;抗干扰能力强、灵敏度高;雨量等级分化精密。
技术参数
| 模块 | 规格 | 参数 |
| 供电电压 | 6~24V | |
| 输出接口 | LIN接口 | |
| 工作温度 | -40~85℃ | |
| 储存温度 | -40~95℃ | |
| 整机功耗(W) | 0.3 (平均值) | |
| 尺寸 (mm) (LXWXH) | 40*50*20 (客户可定制) | |
| 报警检测时间 | 实时检测 | |
| 雨量 | 雨量探测面积 | 7*7mm |
| 雨量探测速率 | 10帧/s | |
| 雨量等级 | 256 | |
| 正上方光照 | 光强探测范围/lx | 0.1万-5万 |
| 视场角/° | 20 | |
| 正前方光照 | 光强探测范围/lx | 0.1万-10万 |
| 视场角/° | 20 | |
| 温度 | 测温范围/℃ | 40-85 |
| 测温精度/℃ | ±0.5 | |
| 湿度 | 湿度测量范围/RH | 0-100% |
| 测度测量精度/RH | ±3.0% |
上一篇:ZH401车载光线传感器
下一篇:没有了
下一篇:没有了

